Automapa Europa
PLN267.48
Tax included
Producent AutoMapa Klasa produktu Mapy GPS Mapy ⢠Polska ⢠Niemcy ⢠Fracja ⢠Hiszpania ⢠WÅochy ⢠Finlandia ⢠Benelux ⢠Holandia- ⢠Szwajcaria ⢠Austria ⢠Czechy ⢠Wielka Brytania ⢠Portugalia ⢠WÄgry ⢠SÅowacji ⢠Luksemburg- ⢠Szwecja ⢠Irlandia ⢠D...
Product customization
Don't forget to save your customization to be able to add to cartProducent | AutoMapa |
Klasa produktu | Mapy GPS |
 | |
 | |
 | |
Mapy |  â¢Â  Polska |
 |  â¢Â  Niemcy |
 |  â¢Â  Fracja |
 |  â¢Â  Hiszpania |
 |  â¢Â  WÅochy |
 |  â¢Â  Finlandia |
 |  â¢Â  Benelux |
 |  â¢Â  Holandia- |
 |  â¢Â  Szwajcaria |
 |  â¢Â  Austria |
 |  â¢Â  Czechy |
 |  â¢Â  Wielka Brytania |
 |  â¢Â  Portugalia |
 |  â¢Â  WÄgry |
 |  â¢Â  SÅowacji |
 |  â¢Â  Luksemburg- |
 |  â¢Â  Szwecja |
 |  â¢Â  Irlandia |
 |  â¢Â  Dania |
 |  â¢Â  Norwegia  â¢Â Albania  â¢Â BiaÅoruÅ Â â¢Â BoÅnia i Hercegowina  â¢Â BuÅgaria  â¢Â Chorwacja  â¢Â Estonia  â¢Â Grecja  â¢Â Litwa  â¢Â Åotwa  â¢Â Macedonia  â¢Â MoÅdawia  â¢Â Rosja  â¢Â Rumunia  â¢Â Serbia  â¢Â SÅowenia  â¢Â Ukraina  â¢Â Turcja |
Dodatkowe funkcje |  â¢Â  nawigacja gÅosowa |
 |  â¢Â  wspóÅpraca z odbiornikiem GPS |
 |  â¢Â  automatyczne wykrywanie odbiornika GPS |
 |  â¢Â  korygowanie opoźnienia odczytu pozycji GPS |
 |  â¢Â  automatyczne wytyczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej |
 |  â¢Â  wizualizacja i uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy kierunkowoÅci ulic |
 |  â¢Â  automatyczne przeÅÄczanie map w czasie jazdy |
 |  â¢Â  uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy zakazów skrÄtu/zawracania |
 |  â¢Â  zapisywanie i odtwarzanie Åladów GPS |
 |  â¢Â  wytyczanie najkrótszej trasy |
 |  â¢Â  wytyczanie najszybszej trasy |
 |  â¢Â  ustawienie mapy PóÅnocÄ do góry lub obracanie do kierunku jazdy |
 |  â¢Â  obliczanie dÅugoÅci trasy i czasu przejazdu |
 |  â¢Â  twoje Ulubione Punkty (z dowolnym opisem) |
 |  â¢Â  dostosowanie wyglÄdu mapy do wÅasnych upodobaÅ |
 |  â¢Â  wybór zestwu kolorystycznego programu i mapy |
ObsÅugiwane systemy operacyjne | â¢Â  Microsoft Windows CE .NET 6.0 |
 |  |
 |  â¢Â  Microsoft Windows CE .NET 5.0 |
 |  â¢Â  Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC |
Wersja jÄzykowa: |  â¢Â polska |
 |  â¢Â  angielska |
 |  â¢Â  niemiecka |
Skala mapy |  â¢Â  1:50000 |
 |  â¢Â  1:5000 |
Wymóg aktywacji | Tak |
Dodatkowe informacje |  â¢Â  Uwaga: w cenie roczna subskrypcja na aktualizacje map |
 |  â¢Â  mapy Polski przygotowana przez firmÄ Geosystem |
 |  â¢Â  mapy Europy przygotowane przez firmÄ Teleatlas |
 |  â¢Â  oprogramowanie i mapy wymagajÄ karty o pojemnoÅci 8GB (istnieje możliwoÅÄ instalacji fragmentu map na kartach o mniejszej pojemnoÅci) |
Â